BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Lưu ý: Bảng giá được cập nhật và áp dụng từ ngày 01/08/2024.
1. Bảng giá vận chuyển AllShip Small (hàng nhẹ)

CƯỚC PHÍ ÁP DỤNG CHO TOÀN QUỐC
| KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
| 0.5 | 14.000 |
| 1 | 16.000 |
| 2 | 18.000 |
| 3 | 20.000 |
| 4 | 22.000 |
| 5 | 25.000 |
| 6 | 27.000 |
| 7 | 29.000 |
| 8 | 31.000 |
| 9 | 33.000 |
| 10 | 35.000 |
| +1KG | +5.000 |
2. Bảng giá vận chuyển AllShip Big (hàng nặng, cồng kềnh)

CƯỚC PHÍ ÁP DỤNG CHO MIỀN BẮC -> TOÀN QUỐC
| KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
| 10 | 35.000 |
| 12 | 45.000 |
| 14 | 55.000 |
| 16 | 65.000 |
| 18 | 75.000 |
| 20 | 85.000 |
| 21 | 95.000 |
| 22 | 100.000 |
| 23 | 110.000 |
| 24 | 115.000 |
| 25 | 120.000 |
| 26 | 125.000 |
| 27 | 130.000 |
| 28 | 135.000 |
| 29 | 140.000 |
| 30 | 145.000 |
| +1KG | +5.000 |

CƯỚC PHÍ ÁP DỤNG CHO MIỀN NAM -> TOÀN QUỐC
| KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
| 10 | 35.000 |
| 12 | 45.000 |
| 14 | 55.000 |
| 16 | 65.000 |
| 18 | 75.000 |
| 20 | 85.000 |
| 21 | 95.000 |
| 22 | 100.000 |
| 23 | 110.000 |
| 24 | 115.000 |
| 25 | 120.000 |
| 26 | 125.000 |
| 27 | 130.000 |
| 28 | 135.000 |
| 29 | 140.000 |
| 30 | 145.000 |
| +1KG | +5.000 |
Khối lượng quy đổi theo công thức: Số đo (cm) Dài x Rộng x Cao/5000 = Khối lượng
3. Chính sách dịch vụ tại AllShip
- Lấy hàng tận nhà trong ngày.
- Đối soát thứ 2, thứ 4, thứ 6 miễn phí.
- Đội CSKH riêng, xử lý vấn đề nhanh chóng.
- Miễn phí thu hộ cho đơn hàng dưới 20 triệu.
- Miễn phí bảo hiểm đơn hàng dưới 1 triệu, trên 1 triệu bảo hiểm 0.5%
- Miễn phí chuyển khoản trực tiếp vô tài khoản của Shop.
- Miễn phí hàng hoàn.
- Được lựa chọn hình thức giao hàng: Giao hàng 1 phần/ Cho xem hàng/ Cho thử/ Có vấn đề gọi về Shop/ …






