BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Lưu ý: Bảng giá được cập nhật và áp dụng từ ngày 01/08/2024.
1. Bảng giá vận chuyển AllShip Small (hàng nhẹ)

CƯỚC PHÍ ÁP DỤNG CHO TOÀN QUỐC
| KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
| 0.5 | 13.000 |
| 2 | 16.000 |
| 3 | 18.000 |
| 4 | 22.000 |
| 5 | 24.000 |
| 6 | 30.000 |
| 7 | 36.000 |
| 8 | 42.000 |
| 9 | 48.000 |
| 10 | 54.000 |
| +1KG | +8.000 |
2. Bảng giá vận chuyển AllShip Big (hàng nặng, cồng kềnh)

CƯỚC PHÍ ÁP DỤNG CHO MIỀN BẮC -> TOÀN QUỐC
| KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
| 10 | 45.000 |
| 12 | 78.000 |
| 14 | 91.000 |
| 16 | 104.000 |
| 18 | 117.000 |
| 20 | 130.000 |
| 21 | 137.000 |
| 22 | 144.000 |
| 23 | 151.000 |
| 24 | 158.000 |
| 25 | 165.000 |
| 26 | 172.000 |
| 27 | 179.000 |
| 28 | 186.000 |
| 29 | 193.000 |
| 30 | 200.000 |
| +1KG | +6.500 |

CƯỚC PHÍ ÁP DỤNG CHO MIỀN NAM -> TOÀN QUỐC
| KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
| 10 | 45.000 |
| 12 | 72.000 |
| 14 | 84.000 |
| 16 | 96.000 |
| 18 | 108.000 |
| 20 | 120.000 |
| 21 | 126.000 |
| 22 | 132.000 |
| 23 | 138.000 |
| 24 | 144.000 |
| 25 | 150.000 |
| 26 | 156.000 |
| 27 | 162.000 |
| 28 | 168.000 |
| 29 | 174.000 |
| 30 | 180.000 |
| +1KG | +6.000 |
Khối lượng quy đổi theo công thức: Số đo (cm) Dài x Rộng x Cao/5000 = Khối lượng
3. Chính sách dịch vụ tại AllShip
- Lấy hàng tận nhà trong ngày.
- Đối soát thứ 2, thứ 4, thứ 6 miễn phí.
- Đội CSKH riêng, xử lý vấn đề nhanh chóng.
- Miễn phí thu hộ cho đơn hàng dưới 20 triệu.
- Miễn phí bảo hiểm đơn hàng dưới 1 triệu, trên 1 triệu bảo hiểm 0.5%
- Miễn phí chuyển khoản trực tiếp vô tài khoản của Shop.
- Miễn phí hàng hoàn.
- Được lựa chọn hình thức giao hàng: Giao hàng 1 phần/ Cho xem hàng/ Cho thử/ Có vấn đề gọi về Shop/ …





